바로가기 메뉴
본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다

나만의 즐겨찾기(최대 5개 지정)

  • 정보공개
  • 뉴스
  • 정책
  • 통계ㆍ법령
  • 국민참여
  • 기관소개

메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요

페이스북 트위터 네이버밴드 카카오톡

총 게시글 : 120
목록 - 번호,회계명,수입관명,수입항명,수입목명,예산(원), 수납금액(원), 수납누계금액(원) 정보를 확인하실수 있습니다.
No 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납금액(원) 수납누계금액(원)
61 기후대응기금 정부내부수입및기타 전입금 특별회계전입금 300,000,000,000 0 300,000,000,000
62 기후대응기금 정부내부수입및기타 전입금 기금전입금 307,593,000,000 16,898,000,000 307,593,000,000
63 기후대응기금 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 319,910,000,000 0 319,910,000,000
64 대외인투88슬롯협력기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타민간이자수입 62,430,000,000 3,706,210,770 47,379,139,750
65 대외인투88슬롯협력기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 13,748,000,000 271,287,690 8,343,778,990
66 대외인투88슬롯협력기금 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 269,000,000 0 1,441,680
67 대외인투88슬롯협력기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 기타민간융자원금회수 277,615,000,000 109,259,259,950 308,091,677,970
68 대외인투88슬롯협력기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 838,000,000 0 1,817,373,080
69 대외인투88슬롯협력기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 46,505,000,000 56,102,778,390 1,378,615,992,050
70 대외인투88슬롯협력기금 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 1,237,379,000,000 0 1,237,379,000,000
71 대외인투88슬롯협력기금 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 633,951,000,000 0 480,000,000,000
72 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 지방자치단체이자수입 159,789,000,000 1,236,820,500 111,255,795,010
73 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 통화금융기관이자수입 1,420,000,000 140,880 552,916,040
74 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 비통화금융기관이자수입 2,264,000,000 0 997,830,410
75 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 266,267,000,000 7,293,795,820 181,325,805,940
76 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 79,727,000,000 0 0
77 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 지방자치단체융자원금회수 18,931,000,000 0 17,131,400,000
78 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 통화금융기관융자원금회수 6,738,000,000 91,551,740 7,294,054,740
79 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 비통화금융기관융자원금회수 12,217,000,000 0 11,863,100,000
80 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 기타민간융자원금회수 50,000,000,000 0 37,500,000,000
81 공공자금관리기금 차입금및여유자금회수 국공채수입 국공채발행수입 231,102,744,000,000 15,094,109,400,000 2,224,493,692,425,90.,016
82 공공자금관리기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 한국은행예치금회수 185,247,000,000 0 0
83 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 특별회계예탁원금회수 622,391,000,000 0 311,285,000,000
84 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 기금예탁원금회수 43,376,153,000,000 0 35,339,103,000,000
85 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 계정간예탁원금회수 171,801,000,000 0 171,800,350,060
86 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예수금 특별회계예수금 4,189,322,000,000 1,961,061,000,000 2,176,061,000,000
87 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 22,794,629,000,000 4,140,000,000,000 18,327,745,000,000
88 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 일반회계예탁이자수입 29,403,558,000,000 0 22,433,965,452,810
89 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 특별회계예탁이자수입 320,783,000,000 0 161,454,587,260
90 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 기금예탁이자수입 6,958,831,000,000 0 4,667,644,949,520
1234

공공인투88슬롯 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 인투88슬롯 “월별수입징수상황” 저작물은 “공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)”조건에 따라 이용할 수 있습니다.

관련 누리집