부서 | 이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
인투88포커관리총괄과 | 김동훈 사무관 | 사무관 | 044-215-8784 | 인투88포커사업심층평가 |
노동시장경제과 | 김령아 주무관 | 주무관 | 044-215-8552 | 최저임금, 국회·통계 등 |
부가가치세제과 | 김만기 사무관 | 사무관 | 044-215-4321 | 부가가치세 |
국유재산조정과 | 김명옥 주무관 | 주무관 | 044-215-5259 | 집행, 물품관리법(Ⅱ) |
재정성과심의관 | 김명중 심의관 | 심의관 | 044-215-5301 | 인투88포커관리 |
상속세개편팀 | 김명환 사무관 | 사무관 | 044-215-4365 | 유산취득세 |
조세정책과 | 김문건 과장 | 과장 | 044-215-4110 | 조세정책과장 |
물가정책과 | 김문수 사무관 | 사무관 | 044-215-2772 | 공공요금 |
인구경제과 | 김미라 주무관 | 주무관 | 044-215-5916 | 인구동향통계, 서무 |
농림해양예산과 | 김미선 사무관 | 사무관 | 044-215-7354 | 산림청, 농림4 |
- 정보공개
- 뉴스
- 정책
- 통계ㆍ법령
- 국민참여
- 기관소개
메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요